Selecionar um país ou região diferente para visualizar os conteúdos da sua localização.
Estados Unidos da América
03:13:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
WS22216-E1-XL-K-2RSR-C3
Rolamento autocompensador de rolos
Rolamento autocompensador de rolos WS222..-E1-XL-K-2RSR, simétrico com anel de guia da gaiola
Informação do produto
Métrico
Imperial
Dimensões principais e dados de desempenho
d | 80 mm | Diâmetro do furo |
D | 140 mm | Diâmetro externo |
B | 40 mm | Largura |
Cr | 250.000 N | capacidade de carga dinâmica, radial |
C0r | 270.000 N | capacidade de carga estática, radial |
Cur | 34.500 N | Limite de carga por fadiga, radial |
nG | 1.540 1/min | velocidade limite |
≈m | 2,313 kg | Peso |
dimensões de conexão
da min | 91 mm | Diâmetro mínimo ressalto do veio |
da max | 91,3 mm | Diâmetro máximo do ressalto do veio |
Da max | 129 mm | Diâmetro máximo do ressalto da casquilho |
ra max | 2 mm | Raio máximo da ranhura |
db min | 85 mm | Diâmetro mínimo da cavidade do casquilho |
Ba min | 12 mm | Largura mínima da cavidade do casquilho |
Dimensões
rmin | 2 mm | Medidas mínimas do chanfro |
D1 | 128,6 mm | Diâmetro do furo do anel exterior |
d2 | 91,3 mm | Diâmetro da pista de rastro do anel interior |
ds | 3,2 mm | Diâmetro do furo de lubrificação |
ns | 6,5 mm | Largura da ranhura de lubrificação |
Faixa de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura de operação min. |
Tmax | 100 °C | Temperatura de operação max. |
Fatores de cálculo
e | 0,22 | Limitação do valor de Fa/Fr para a aplicabilidade de dif. Val. Dos fatores X e Y |
Y1 | 3,14 | Fator de carga axial dinâmica |
Y2 | 4,67 | Fator de carga axial dinâmica |
Y0 | 3,07 | Fator de carga axial estática |
Informação adicional
H2216-T-WS | Bucha de fixação | |
AH2216-WS | Bucha de desmontagem |
Transferências:
Variante do seu produto atual
Design | E1 | sem rebordo central |
Tipo de furo | K | Cónico, conicidade 1:12 |
gaiola | JPA | gaiola de chapa de aço |
folga radial do rolamento | C3 | Internal clearance larger than CN |
Função de relubrificação | Norma | Norma |
Obturações | 2RSR | Seals on both sides, normal temperature |
vedação - largura excessiva | WS | vedação - largura excessiva |
Características