Selecionar um país ou região diferente para visualizar os conteúdos da sua localização.
Estados Unidos da América
21:18:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGF25215-E40
Bucha flangeada
Buchas flangeadas EGF..-E40, buchas flangeadas, isentas de manutenção, com dorso de aço
Informação do produto

Dimensões principais e dados de desempenho
Di | 25 mm | Diâmetro interior |
Do | 28 mm | Diâmetro exterior |
Dfl | 35 mm | Diâmetro exterior da brida |
B | 21,5 mm | Largura |
Cr | 64.800 N | Capacidade de carga dinâmica, radial |
C0r | 115.600 N | Capacidade de carga estática, radial |
Ca | 29.000 N | Capacidade de carga dinâmica, axial |
C0a | 51.800 N | capacidade de carga estática, axial |
≈m | 22,6 g | Peso |
Dimensões
f | 20 ° | Chamfer angle outside diameter |
sfl | 1,5 mm | Espessura da brida |
Rmax | 1,5 mm | Rádio, máx. |
f | 0,6 mm | Chanfro exterior |
Fi max | 0,7 mm | Rutura do rebordo interior, máx. |
Fi min | 0,1 mm | Rutura do rebordo interior, min. |
s3 | 1,5 mm | Espessura de parede |
Dfl OT | 0,5 mm | Diâmetro exterior da brida, tolerância superior |
Do OT | 0,075 mm | Diâmetro exterior, tolerância superior |
s3 OT | 0,005 mm | Espessura de parede, tolerância superior |
Dfl UT | -0,5 mm | Diâmetro exterior da brida, tolerância inferior |
s3 UT | -0,025 mm | Espessura de parede, tolerância inferior |
Do UT | 0,035 mm | Diâmetro exterior, tolerância interior |
BOT | 0,25 mm | Largura, tolerância superior |
BUT | -0,25 mm | Largura, tolerância inferior |
sfl OT | 0,05 mm | Espessura da brida, tolerância superior |
sfl UT | -0,2 mm | Espessura da brida, tolerância inferior |
fOT | 0,4 mm | Chanfre exterior, tolerância superior |
fUT | -0,4 mm | Chanfre exterior, tolerância inferior |
Faixa de temperatura
Tmin | -200 °C | Temperatura de operação min. |
Tmax | 280 °C | Temperatura de operação max. |