Selecionar um país ou região diferente para visualizar os conteúdos da sua localização.
Estados Unidos da América
07:16:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGB0406-E40
Bucha
Buchas EGB..-E40, buchas flangeadas, isentas de manutenção, com dorso de aço
Informação do produto

Dimensões principais e dados de desempenho
Di | 4 mm | Diâmetro interior |
Do | 5,5 mm | Diâmetro exterior |
B | 6 mm | Largura |
Cr | 3.360 N | Capacidade de carga dinâmica, radial |
C0r | 6.000 N | Capacidade de carga estática, radial |
≈m | 0,433 g | Peso |
Dimensões
f | 20 ° | Chamfer angle outside diameter |
f | 0,5 mm | Chanfro exterior |
Fi min | 0,1 mm | Rutura do rebordo interior, min. |
Fi max | 0,4 mm | Rutura do rebordo interior, máx. |
Di OT | 0,048 mm | Diâmetro interior, tolerância superior |
Do OT | 0,055 mm | Diâmetro exterior, tolerância superior |
Di UT | 0,008 mm | Diâmetro interior, tolerância interior |
Do UT | 0,025 mm | Diâmetro exterior, tolerância interior |
s3 | 0,75 mm | Espessura de parede |
s3 OT | 0 mm | Espessura de parede, tolerância superior |
s3 UT | -0,02 mm | Espessura de parede, tolerância inferior |
BUT | -0,25 mm | Largura, tolerância inferior |
BOT | 0,25 mm | Largura, tolerância superior |
fOT | 0,3 mm | Chanfre exterior, tolerância superior |
fUT | -0,3 mm | Chanfre exterior, tolerância inferior |
Fi | 0,1 mm | Rutura do rebordo interior |
Faixa de temperatura
Tmin | -200 °C | Temperatura de operação min. |
Tmax | 280 °C | Temperatura de operação max. |