Selecionar um país ou região diferente para visualizar os conteúdos da sua localização.
Estados Unidos da América
01:42:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Informação do produto

Dimensões principais e dados de desempenho
d | 20 mm | Diâmetro do orifício do rolamento |
D | 35 mm | Rolamento de diâmetro exterior |
B | 16 mm | Anchura del anillo interior, |
Cr | 38.500 N | Capacidade de carga dinâmica, radial |
C0r | 55.400 N | Capacidade de carga estática, radial |
≈m | 0,47 kg | Peso |
Dimensões
dK | 29 mm | Diâmetro de esferas |
d1 | 24,2 mm | Diâmetro da brida exterior do anel interior |
d2 | 53 mm | Diâmetro do orifício exterior |
d4 | 27,5 mm | Diámetro del vástago |
h1 | 78,5 mm | Longitud de vástago Cabeza de rosca interior |
C1 | 13 mm | Anchura de la cabeza de rótula |
α | 9 ° | Ángulo de inclinación |
l4 | 105 mm | Longitud total cabeza de rosca interior |
l7 | 27 mm | Distância primeiro orifício/extremidade do eixo |
d5 | 35 mm | Diámetro del vástago, grande |
r1smin | 0,3 mm | Distância entre rebordos |
Gr | 0,03 - 0,082 | Folga radial |
dOT | 0 mm | Diâmetro do orifício do rolamento, tolerância superior |
dUT | -0,01 mm | Diâmetro do orifício do rolamento, tolerância inferior |
BOT | 0 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia superior |
BUT | -0,12 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia inferior |
Grmax | 0,082 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0,03 mm | Radial clearance, minimum |
Faixa de temperatura
Tmin | -60 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Produtos visualizados recentemente