Selecionar um país ou região diferente para visualizar os conteúdos da sua localização.
Estados Unidos da América
19:28:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GIKRB18-PD
Cabeça articulada
Cabeça articulada GIKR..-PW, rosca interna, isento de manutenção
Informação do produto

Métrico
Imperial
Dimensões principais e dados de desempenho
Cr | 47.500 N | Capacidade de carga dinâmica, radial |
C0r | 23.000 N | Capacidade de carga estática, radial |
d | 18 mm | Diâmetro do orifício do rolamento |
d2 | 47 mm | Outer eye diameter |
l4 | 94,5 mm | Comprimento total cabeça de rosca interior |
≈m | 0,311 kg | Peso |
Dimensões
C1 | 16,5 mm | Largura da cabeça articulada |
D | 35 mm | Rolamento de diâmetro exterior |
B | 23 mm | Largura do anel interior |
dK | 31,7 mm | Diâmetro de esferas |
d3 | M18x1,5 | Tamanho de rosca |
d4 | 25 mm | Diâmetro da haste |
d5 | 31 mm | Diâmetro da haste, grande |
h1 | 71 mm | Comprimento de haste Cabeça de rosca interior |
α | 15 ° | Tilt angle |
l3 | 27 mm | Comprimento de rosca Rosca interior |
l5 | 10 mm | Comprimento da haste da cabeça articulada |
l7 | 23 mm | Distância primeiro orifício/extremidade do eixo |
W | 27 mm | Width Across Flat |
dUT | 0 mm | Bore diameter bearing, lower tolerance |
dT | H7 | Diâmetro do orifício do rolamento, tolerância |
dOT | 0,018 mm | Diâmetro do orifício do rolamento, tolerância superior |
BUT | 0 mm | Largura do anel interior, tolerância inferior |
BOT | -0,12 mm | Largura do anel interior, tolerância superior |
Gr | 0,005-0,045 | Folga radial |
Grmin | 0,005 mm | Radial clearance, minimum |
Grmax | 0,045 mm | Radial clearance, maximum |
dimensões de conexão
r1smin | 0,3 mm | Distância entre rebordos |
d1 | 21,9 mm | Outer flange diameter inner ring |
Faixa de temperatura
Tmin | -50 °C | Temperatura de operação min. |
Tmax | 200 °C | Temperatura de operação max. |
Transferências:
Variante do seu produto atual
Clampable | Not clampable | |
Maintenance | Maintenance free | |
Mounting | Internal thread | |
Slotted | No | |
Thread Pitch | Right-hand thread | |
Obturações | Sem | Sem |
Características