Seleccionar un país o una región diferente para ver contenidos para su ubicación.
Estados Unidos
17:34:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d1 | 220 mm | Diámetro del agujero |
d2 | 292 mm | Diámetro exterior |
s | 3 mm | Grosor |
≈m | 465 g | Peso |
Medidas de montaje
d3 | 250 mm | Diámetro exterior planta |
b2 | 24 mm | Distancia solapa |
M | 213 mm | Distancia solapa |
b1 | 20 mm | Anchura anillo de soporte pestaña |
Información adicional
100 | Cantidad contada |
Descargas: