Selecionar um país ou região diferente para visualizar os conteúdos da sua localização.
Estados Unidos da América
00:30:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGF06040-E40
Bucha flangeada
Buchas flangeadas EGF..-E40, buchas flangeadas, isentas de manutenção, com dorso de aço
Informação do produto

Dimensões principais e dados de desempenho
Di | 6 mm | Diâmetro interior |
Do | 8 mm | Diâmetro exterior |
Dfl | 12 mm | Diâmetro exterior da brida |
B | 4 mm | Anchura |
Cr | 1.680 N | Capacidade de carga dinâmica, radial |
C0r | 3.000 N | Capacidade de carga estática, radial |
Ca | 4.840 N | Capacidade de carga dinâmica, axial |
C0a | 8.640 N | capacidade de carga estática, axial |
≈m | 0,868 g | Peso |
Dimensões
f | 20 ° | Chamfer angle outside diameter |
sfl | 1 mm | Espessura da brida |
Rmax | 1 mm | Rádio, máx. |
f | 0,6 mm | Chanfro exterior |
Fi max | 0,6 mm | Rutura do rebordo interior, máx. |
Fi min | 0,1 mm | Rutura do rebordo interior, min. |
s3 | 1 mm | Espessura de parede |
Dfl OT | 0,5 mm | Diâmetro exterior da brida, tolerância superior |
Do OT | 0,055 mm | Diâmetro exterior, tolerância superior |
s3 OT | 0,005 mm | Grosor de pared, tolerancia superior |
Dfl UT | -0,5 mm | Diâmetro exterior da brida, tolerância inferior |
s3 UT | -0,02 mm | Espessura de parede, tolerância inferior |
Do UT | 0,025 mm | Diâmetro exterior, tolerância interior |
BOT | 0,25 mm | Anchura, tolerancia superior |
BUT | -0,25 mm | Anchura, tolerancia inferior |
sfl OT | 0,05 mm | Espessura da brida, tolerância superior |
sfl UT | -0,2 mm | Espessura da brida, tolerância inferior |
fOT | 0,4 mm | Chanfre exterior, tolerância superior |
fUT | -0,4 mm | Chanfre exterior, tolerância inferior |
Faixa de temperatura
Tmin | -200 °C | Temperatura de operação min. |
Tmax | 280 °C | Temperatura de operação max. |