Selecionar um país ou região diferente para visualizar os conteúdos da sua localização.
Estados Unidos da América
00:14:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Informação do produto

n.r.
08 | Size code | |
B | Suffix | |
≈m | 30 g | Peso |
Dimensões principais e dados de desempenho
D | 8 mm | Diameter |
Tol D | H8 | Tolerance |
B | 32 mm | Width across flats |
L | 16 mm | Comprimento |
H | 27 mm | Heigth |
dimensões de conexão
JB | 22 mm | Mounting Dimension |
Tol JB | ±0,15 | Tolerance |
A5 | 16 mm | Mounting Dimension |
B1 | 25 mm | Mounting Dimension |
H2 | 16 mm | Mounting Dimension |
Tol H2 | +0,1 | Upper tolerance |
Tol H2 | -0,1 | Lower tolerance |
H4 | 20,6 mm | Mounting Dimension |
H5 | 5 mm | Mounting Dimension |
T5 | 11 mm | Mounting Dimension |
H6 | 13 mm | Mounting Dimension |
G2 | M5 | Mounting thread below |
N1 | 4,3 mm | Mounting Dimension |
N3 | 10 mm | Mounting Dimension |
K5 | M4 | Sie thread fixing screws above 1 |
W | 2,5 mm | Width across Flat 2 |
Notas de rodapé
1

2

Transferências: