Selecionar um país ou região diferente para visualizar os conteúdos da sua localização.
Estados Unidos da América
19:45:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Informação do produto


Dimensões principais e dados de desempenho
D | 25 mm | Diameter |
B | 74 mm | Largura |
L | 25 mm | Comprimento |
H | 58 mm | Alto |
≈m | 0,26 kg | Peso |
dimensões de conexão
JB | 60 mm | Mounting Dimension |
Tol JB | ±0,15 | Tolerance |
B1 | 38 mm | Mounting Dimension |
H2 | 35 mm | Mounting Dimension |
Tol H2 | +0,15 | Upper tolerance |
Tol H2 | -0,15 | Lower tolerance |
H8 | 8,5 mm | Mounting Dimension |
N1 | 5,5 mm | Mounting Dimension 1 |
N3 | 11 mm | Mounting Dimension |
K5 | M5 | Size thread fixing screws above |
W | 4 mm | Width Across Flat 2 |
Notas de rodapé
1

2

Transferências:
Variante do seu produto atual
Size code | 25 |