Selecionar um país ou região diferente para visualizar os conteúdos da sua localização.
Estados Unidos da América
13:32:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



T7FC095-XL
Rolamento de rolos cônicos
Rolamento de rolos cônicos T, medidas principais conforme DIN ISO 355, desmontável, ajustado ou aos pares
Substitui
T7FC095
Informação do produto


Dimensões principais e dados de desempenho
d | 95 mm | Diâmetro do furo |
D | 180 mm | Diâmetro externo |
B | 45 mm | Largura do anel interior |
C | 33 mm | Largura do anel exterior |
T | 49 mm | Width, total |
Cr | 340.000 N | Capacidade de carga dinâmica, radial |
C0r | 400.000 N | Capacidade de carga estática, radial |
Cur | 60.000 N | Limite de carga por fadiga, radial |
nG | 4.400 1/min | Velocidade limite |
nϑr | 3.300 1/min | Velocidade nominal térmica |
≈m | 5,21 kg | Peso |
dimensões de conexão
da max | 108 mm | Diâmetro máximo do ressalto do veio |
db min | 119 mm | Diâmetro mínimo do ressalto do veio |
Da min | 138 mm | Diâmetro mínimo do ressalto da casquilho |
Da max | 164 mm | Diâmetro máximo do ressalto da casquilho |
Db min | 172 mm | Diâmetro mínimo do ressalto da casquilho |
Ca min | 7 mm | Espaço axial mínimo |
Cb min | 16 mm | Minimum axial space |
ra max | 4 mm | Raio máximo da casquilho do veio |
rb max | 4 mm | Raio máximo do rebordo do alojamento |
Dimensões
r1, 2 min | 4 mm | Medidas mínimas do chanfro do lado posterior do anel interior |
r3, 4 min | 4 mm | Medidas mínimas do chanfro do lado posterior do anel exterior |
a | 61 mm | Distância entre os vértices dos cones de pressão |
d1 | 142,4 mm | Diâmetro do rebordo do guia do anel interior |
Faixa de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura de operação min. |
Tmax | 120 °C | Temperatura de operação max. |
Fatores de cálculo
e | 0,87 | Limitação do valor de Fa/Fr para a aplicabilidade de dif. Val. Dos fatores X e Y |
Y | 0,69 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 0,38 | Fator de carga axial estática |
Informação adicional
T7FC095 | Referência comparativa para ISO 10317 e ISO 355 |
Produtos visualizados recentemente