Selecionar um país ou região diferente para visualizar os conteúdos da sua localização.
Estados Unidos da América
14:59:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



T7FC070-XL
Rolamento de rolos cônicos
Rolamento de rolos cônicos T, medidas principais conforme DIN ISO 355, desmontável, ajustado ou aos pares
Substitui
T7FC070
Informação do produto


Dimensões principais e dados de desempenho
d | 70 mm | Diâmetro do furo |
D | 140 mm | Diâmetro externo |
B | 35,5 mm | Largura do anel interior |
C | 27 mm | Largura do anel exterior |
T | 39 mm | Width, total |
Cr | 218.000 N | Capacidade de carga dinâmica, radial |
C0r | 237.000 N | Capacidade de carga estática, radial |
Cur | 38.000 N | Limite de carga por fadiga, radial |
nG | 5.800 1/min | Velocidade limite |
nϑr | 4.150 1/min | Velocidade nominal térmica |
≈m | 2,606 kg | Peso |
dimensões de conexão
da max | 81 mm | Diâmetro máximo do ressalto do veio |
db min | 90 mm | Diâmetro mínimo do ressalto do veio |
Da min | 106 mm | Diâmetro mínimo do ressalto da casquilho |
Da max | 126 mm | Diâmetro máximo do ressalto da casquilho |
Db min | 133 mm | Diâmetro mínimo do ressalto da casquilho |
Ca min | 6 mm | Espaço axial mínimo |
Cb min | 12 mm | Minimum axial space |
ra max | 3 mm | Raio máximo da casquilho do veio |
rb max | 3 mm | Raio máximo do rebordo do alojamento |
Dimensões
r1, 2 min | 3 mm | Medidas mínimas do chanfro do lado posterior do anel interior |
r3, 4 min | 3 mm | Medidas mínimas do chanfro do lado posterior do anel exterior |
a | 47 mm | Distância entre os vértices dos cones de pressão |
d1 | 108,8 mm | Diâmetro do rebordo do guia do anel interior |
Faixa de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura de operação min. |
Tmax | 120 °C | Temperatura de operação max. |
Fatores de cálculo
e | 0,87 | Limitação do valor de Fa/Fr para a aplicabilidade de dif. Val. Dos fatores X e Y |
Y | 0,69 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 0,38 | Fator de carga axial estática |
Informação adicional
T7FC070 | Referência comparativa para ISO 10317 e ISO 355 |
Produtos visualizados recentemente