Selecionar um país ou região diferente para visualizar os conteúdos da sua localização.
Estados Unidos da América
00:42:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
EGF14120-E40
Bucha flangeada
Buchas flangeadas EGF..-E40, buchas flangeadas, isentas de manutenção, com dorso de aço
Informação do produto
Métrico
Imperial
Dimensões principais e dados de desempenho
Di | 14 mm | Diâmetro interior |
Do | 16 mm | Diâmetro exterior |
Dfl | 22 mm | Diâmetro exterior da brida |
B | 12 mm | Largura |
Cr | 19.600 N | capacidade de carga dinâmica, radial |
C0r | 35.000 N | capacidade de carga estática, radial |
Ca | 17.600 N | Capacidade de carga dinâmica, axial |
C0a | 31.400 N | capacidade de carga estática, axial |
≈m | 4,95 g | Peso |
Dimensões
f | 20 ° | Chamfer angle outside diameter |
sfl | 1 mm | Espessura da brida |
Rmax | 1 mm | Rádio, máx. |
f | 0,6 mm | Chanfro exterior |
Fi max | 0,6 mm | Rutura do rebordo interior, máx. |
Fi min | 0,1 mm | Rutura do rebordo interior, min. |
s3 | 1 mm | Espessura de parede |
Dfl OT | 0,5 mm | Diâmetro exterior da brida, tolerância superior |
Do OT | 0,065 mm | Diâmetro exterior, tolerância superior |
s3 OT | 0,005 mm | Espessura de parede, tolerância superior |
Dfl UT | -0,5 mm | Diâmetro exterior da brida, tolerância inferior |
s3 UT | -0,02 mm | Espessura de parede, tolerância inferior |
Do UT | 0,03 mm | Diâmetro exterior, tolerância interior |
BOT | 0,25 mm | Largura, tolerância superior |
BUT | -0,25 mm | Largura, tolerância inferior |
sfl OT | 0,05 mm | Espessura da brida, tolerância superior |
sfl UT | -0,2 mm | Espessura da brida, tolerância inferior |
fOT | 0,4 mm | Chanfre exterior, tolerância superior |
fUT | -0,4 mm | Chanfre exterior, tolerância inferior |
Faixa de temperatura
Tmin | -200 °C | Temperatura de operação min. |
Tmax | 280 °C | Temperatura de operação max. |