Selecionar um país ou região diferente para visualizar os conteúdos da sua localização.
Estados Unidos da América
17:52:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Informação do produto


Dimensões principais e dados de desempenho
D | 40 mm | Diameter |
B | 108 mm | Largura |
L | 32 mm | Comprimento |
H | 86 mm | Height |
≈m | 0,665 kg | Peso |
dimensões de conexão
JB | 86 mm | Mounting Dimension |
Tol JB | ±0,2 | Tolerance |
B1 | 56 mm | Mounting Dimension |
H2 | 50 mm | Mounting Dimension |
Tol H2 | +0,15 | Upper tolerance |
Tol H2 | -0,15 | Lower Tolerance |
H8 | 12 mm | Mounting Dimension |
N1 | 11,1 mm | Mounting Dimension 1 |
N3 | 22 mm | Mounting Dimension |
K5 | M10 | Size thread fixing screws above |
W | 6 mm | Width across flats 2 |
Notas de rodapé
1

2

Transferências:
Variante do seu produto atual
Size code | 40 | código de tamanho |