Selecionar um país ou região diferente para visualizar os conteúdos da sua localização.
Estados Unidos da América
15:50:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Informação do produto


Dimensões principais e dados de desempenho
d | M45X1,5 | Rosca |
D | 65 mm | Diâmetro externo |
h | 14 mm | Alto |
MA | 5 Nm | Montagem do parafuso de fixação do binário |
FaB | 181.000 N | Carga de rutura, axial |
ML | 110 Nm | Desprendimento |
MAL | 65 Nm | Referência de binário de montagem |
MM | 1,48 kg*cm2 | Momento de inércia de massa |
≈m | 0,19 kg | Peso |
Dimensões
d1 | 59 mm | Diâmetro exterior instalação |
t | 2,5 mm | Altura da ranhura de retenção |
b | 6 mm | Largura da ranhura de retenção |
c | 7 mm | Distância furo |
m | M6 | Roscado – passador roscado |
Transferências: