Seleccionar un país o una región diferente para ver contenidos para su ubicación.
Estados Unidos
08:33:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGF35160-E40
Casquillo con valona
Casquillo con valona EGF..-E40, libre de mantenimiento, con dorso de acero
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
Di | 35 mm | Diámetro interior |
Do | 39 mm | Diámetro exterior |
Dfl | 47 mm | Diámetro exterior de la brida |
B | 16 mm | Anchura |
Cr | 58.800 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 105.000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Ca | 39.600 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 70.700 N | Capacidad de carga estática, axial |
≈m | 33,5 g | Peso |
Medidas
f | 20 ° | Chamfer angle outside diameter |
sfl | 2 mm | Grosor de la brida |
Rmax | 2 mm | Radio, máx. |
f | 1,2 mm | Chaflán exterior |
Fi max | 0,7 mm | Rotura del borde interior, máx. |
Fi min | 0,1 mm | Rotura del borde interior, mín. |
s3 | 2 mm | Grosor de pared |
Dfl OT | 0,5 mm | Diámetro exterior de la brida, tolerancia superior |
Do OT | 0,085 mm | Diámetro exterior, tolerancia superior |
s3 OT | 0,005 mm | Grosor de pared, tolerancia superior |
Dfl UT | -0,5 mm | Diámetro exterior de la brida, tolerancia inferior |
s3 UT | -0,03 mm | Grosor de pared, tolerancia inferior |
Do UT | 0,045 mm | Diámetro exterior, tolerancia inferior |
BOT | 0,25 mm | Anchura, tolerancia superior |
BUT | -0,25 mm | Anchura, tolerancia inferior |
sfl OT | 0,05 mm | Grosor de la brida, tolerancia superior |
sfl UT | -0,2 mm | Grosor de la brida, tolerancia inferior |
fOT | 0,4 mm | Chaflán exterior, tolerancia superior |
fUT | -0,4 mm | Chaflán exterior, tolerancia inferior |
Rango de temperatura
Tmin | -200 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 280 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |