Seleccionar un país o una región diferente para ver contenidos para su ubicación.
Estados Unidos
00:28:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GAKSR8-PS
Cabeza de rótula
Cabeça de rótula resistente à corrosão, com rosca externa, roscagem à direita, livre de manutenção, camada deslizante: película de PTFE, conforme a norma DIN ISO 12240-4, série de medidas K, tipo F, desenho aberto
Información de productos


Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d2 | 25 mm | Outer diameter eye |
Cr | 12.900 N | Basic dynamic load rating |
C0r | 4.600 N | Basic static load rating |
d | 8 mm | Diámetro del agujero del rodamiento |
D | 19 mm | Diámetro exterior del rodamiento |
l2 | 54,5 mm | Total length |
B | 12 mm | Width inner ring |
≈m | 39,3 g | Peso |
Medidas
dk | 15,8 mm | Diámetro de bola |
d1 | 10,4 mm | Outer flange diameter inner ring |
d3 | M8 | Tamaño de rosca |
h | 42 mm | Length of thread |
C1 | 9 mm | Anchura de la cabeza de rótula |
alpha | 13 ° | Tilt angle |
l1 | 25 mm | Thread length |
l7 | 12 mm | Length of the flat surface from the bearing bore centre to the shank |
BUT | -0,12 mm | Width inner ring , lower tolerance |
BOT | 0 mm | Width inner ring; upper tolerance |
dT | H7 | Bore diameter_bearing_tolerance |
dUT | 0 mm | Bore diameter, lower tolerance |
dOT | 0,015 mm | Bore diameter bearing upper tolerance |
Gr | 0,005 - 0,040 | Radial clearance |
Grmax | 0,04 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0,005 mm | Radial clearance, minimum |
Rango de temperatura
Tmin | -10 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 80 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Medidas de montaje
r1s | 0,3 mm | Smallest single chamfer dimension, inner ring |
Descargas:
Variante de su producto actual
Thread type | Not clampable | |
Mounting bolt | External thread | |
Engrasadores | Cannot be relubricated | |
Roscado – pasador roscado | No | |
Thread | Right-hand thread | |
Maintenance | Maintenance free | |
Obturações | Sem | Sem |
Material de camada deslizante | Sliding foil |
Caracteristicas
Productos vistos recientemente