Seleccionar un país o una región diferente para ver contenidos para su ubicación.
Estados Unidos
16:03:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 220 mm | Diámetro del eje |
a | 880 mm | Longitud de la base |
h1 | 565 mm | Altura |
g1 | 380 mm | Anchura total |
≈m | 310 kg | Peso |
Medidas
b | 240 mm | Anchura de la base |
c | 105 mm | Altura de la base |
D | 400 mm | Diámetro exterior del rodamiento |
d2 | 230 mm | Diámetro del eje resalte |
d5 | TR220X4 | Rosca de la tuerca para ejes |
g | 280 mm | Anchura del cuerpo de soporte |
h | 310 mm | Altura del centro |
m | 720 mm | Distancia agujero de fijación |
n | 130 mm | Anchura distancia agujero |
s | M42 | Tamaño de los tornillos de fijación |
u | 48 mm | Anchura de la ranura |
v | 70 mm | Longitud de la ranura |
w | 108 mm | Anchura del anillo de fijación |
Información adicional
8,2 l | Cantidad de aceite primer llenado | |
110 mm | Altura mínima del nivel de aceite | |
80 mm | Altura mínima del nivel de aceite |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Descargas: