Seleccionar un país o una región diferente para ver contenidos para su ubicación.
Estados Unidos
22:44:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos




Medidas principales y datos de rendimiento
d | 90 mm | Rodamiento diámetro interior |
D | 140 mm | Diámetro exterior del rodamiento |
T | 32 mm | Altura |
Cr | 407.000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 1.570.000 N | Capacidad de carga estática, radial |
≈m | 2,018 kg | Peso |
Medidas de montaje
r1smin | 2 mm | Distancia entre bordes |
r2smin | 0,6 mm | Distancia entre bordes |
da max | 100,9 mm | Medida de conexión Anillo interior |
Da min | 112 mm | Diámetro de la conexión de soportes |
Db min | 132 mm | Diámetro de conexión |
Medidas
dK | 130 mm | Diámetro de bola |
D1 | 103,3 mm | Diámetro interior del anillo de alojamiento |
B | 30 mm | Anchura del anillo interior |
C | 30 mm | Ancho del anillo exterior |
s | 11 mm | Distancia entre superficies planas |
A | 16 mm | Distancia del agujero de lubricación |
α | 1,8 ° | Ángulo de inclinación |
dOT | 0 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia superior |
dUT | -0,02 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia inferior |
DOT | 0 mm | Diámetro exterior, tolerancia superior |
DUT | -0,02 mm | Diámetro exterior, tolerancia inferior |
TOT | 0,25 mm | Altura, tolerancia superior |
TUT | -0,25 mm | Altura, tolerancia inferior |
CUT | 0 mm | Ancho del anillo exterior, tolerancia superior |
COT | -0,4 mm | Anchura del anillo exterior, tolerancia inferior |
BOT | 0 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia superior |
BUT | -0,4 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia inferior |
d2 | 118 mm | Medida de conexión Anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -60 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Descargas:
Variante de su producto actual
Maintenance | Maintenance required | |
Recubrimiento | Durotect M | Inner- and outer ring coated with Durotect M (Manganese Phosphate) |
Caracteristicas
Productos vistos recientemente