Seleccionar un país o una región diferente para ver contenidos para su ubicación.
Estados Unidos
02:08:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Main Dimensions & Performance Data
d | 95 mm | Bore diameter |
D | 120 mm | Outside diameter |
B | 13 mm | Width |
Cr | 21.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 21.300 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 1.230 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 6.600 1/min | Limiting speed |
nϑr | 4.350 1/min | Reference speed |
≈m | 0,32 kg | Peso |
Mounting dimensions
da min | 99,6 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 115,4 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 1 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 111,97 mm | Shoulder diameter outer ring |
D2 | 114,2 mm | Caliber diameter outer ring |
d1 | 103,2 mm | Shoulder diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
f0 | 16,1 | Calculation factor |