Seleccionar un país o una región diferente para ver contenidos para su ubicación.
Estados Unidos
23:15:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Main Dimensions & Performance Data
d | 165,1 mm | Bore diameter |
D | 184,15 mm | Outside diameter |
B | 12,7 mm | Width |
Cr | 12.300 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 23.000 N | Basic static load rating, radial |
nG | 1.270 1/min | Limiting speed |
≈m | 390 g | Peso |
Dimensions
rmin | 0,38 mm | Minimum chamfer dimension |
d1 | 172,1 mm | Shoulder diameter inner ring |
D1 | 177,1 mm | Shoulder diameter outer ring |
d1 | 168,9 mm | Caliber diameter inner ring |
D1 | 178,7 mm | Caliber diameter outer ring |
α | 30 ° | Contact angle |
Temperature range
Tmin | -25 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Las medidas técnicas de este producto proceden de diferentes sistemas dimensionales, la conversión al otro sistema dimensional [color azul] se realiza sin garantía.