Seleccionar un país o una región diferente para ver contenidos para su ubicación.
Estados Unidos
02:21:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos




Medidas principales y datos de rendimiento
Cr | 87.500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 98.800 N | Capacidad de carga estática, radial |
d | 32 mm | Diámetro del agujero del rodamiento |
d2 | 70 mm | Outer eye diameter |
l4 | 115 mm | Longitud total cabeza de rosca interior |
D | 52 mm | Diámetro exterior del rodamiento |
B | 32 mm | Anchura del anillo interior |
≈m | 1,021 kg | Peso |
Medidas
α | 4 ° | Tilt angle |
C1 | 27 mm | Anchura de la cabeza de rótula |
C2 | 22 mm | Anchura |
dK | 44 mm | Diámetro de bola |
d3 | M27x2 | Tamaño de rosca |
d4 | 38 mm | Diámetro del vástago |
d5 | 66 mm | Diámetro del vástago, grande |
d 7 | M10x25 | Diámetro |
h1 | 80 mm | Longitud de vástago Cabeza de rosca interior |
l3 | 37 mm | Longitud de rosca Rosca interior |
l7 | 32 mm | Distancia primer agujero / extremo del eje |
dUT | 0 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia inferior |
dT | H7 | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia |
dOT | 0,025 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia superior |
BUT | -0,25 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia inferior |
BOT | 0 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia superior |
MA | 64 Nm | Par de apriete |
FZ | 50.000 N | Fuerza de cilindro |
Gr | 0,037 - 0,1 | Juego radial |
Grmin | 0,037 mm | Radial clearance, minimum |
Grmax | 0,1 mm | Radial clearance, maximum |
Medidas de montaje
r1smin | 0,6 mm | Distancia entre bordes |
d1 | 38 mm | Outer flange diameter inner ring |
Rango de temperatura
Tmin | -60 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Descargas:
Variante de su producto actual
Clampable | Clampable | |
Maintenance | Maintenance required | |
Mounting | Internal thread | |
Lubrication nipple | DIN71412-AS6 (tapered grease nipple) | |
Slotted | Slotted, both sides | |
Thread Pitch | Right-hand thread | |
Obturaciones | Sin | Sin |
Caracteristicas
Productos vistos recientemente