Seleccionar un país o una región diferente para ver contenidos para su ubicación.
Estados Unidos
08:49:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos
Datos técnicos
ϑ Omin | -40 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
ϑ Omax | 130 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
ϑG | 80 °C | Temperatura límite continua superior |
n · dM | 400.000 mm/min | Velocidad de rotación valor específico |
Lithium complex soap | Tipo de espesante | |
Mineral oil | Tipo del aceite de base | |
ν40 | 400 mm²/s | Viscosidad del aceite de base a +40 °C |
ν100 | 27 mm²/s | Viscosidad del aceite de base a +100 °C |
2 | Clase NLGI | |
Heavy-duty grease | Categoría de grasa | |
ρ | 0,9 kg/dm³ | Densidad |
Cubo de 12,5 kg | Contenedor | |
≈m | 13,36 kg | Peso |

Descargas:
Variante de su producto actual
Grease category | HD | Heavy-duty greases |
Package size | 12.5 KG | 12,5 kg bucket |