Seleccionar un país o una región diferente para ver contenidos para su ubicación.
Estados Unidos
18:12:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos
Datos técnicos
ϑ Omin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
ϑ Omax | 140 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
ϑG | 80 °C | Temperatura límite continua superior |
n · dM | 500.000 mm/min | Velocidad de rotación valor específico |
Lithium complex soap | Tipo de espesante | |
Mineral oil | Tipo del aceite de base | |
ν40 | 245 mm²/s | Viscosidad del aceite de base a +40 °C |
ν100 | 20 mm²/s | Viscosidad del aceite de base a +100 °C |
2 | Clase NLGI | |
Heavy-duty grease | Categoría de grasa | |
ρ | 0,9 kg/dm³ | Densidad |
Cartucho de 400 g | Contenedor | |
≈m | 435,7 g | Peso |

Descargas:
Variante de su producto actual
Grease category | HD | Heavy-duty greases |
Package size | 400 G | 400 g cartridge |