Seleccionar un país o una región diferente para ver contenidos para su ubicación.
Estados Unidos
09:43:47 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GAR60-DO-2RS
Cabeza de rótula
Cabeza de rótula GAR..-DO-2RS, rosca exterior, mantenimiento necesario
Información de productos


Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
Cr | 318.000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 405.000 N | Capacidad de carga estática, radial |
d | 60 mm | Diámetro del agujero del rodamiento |
D | 90 mm | Diámetro exterior del rodamiento |
l2 | 277,5 mm | Longitud total del vástago de roscado exterior |
B | 44 mm | Anchura del anillo interior |
d2 | 135 mm | Diámetro del agujero exterior |
≈m | 5,94 kg | Peso |
Medidas de montaje
d1 | 66,8 mm | Diámetro de la brida exterior del anillo interior |
r1smin | 1 mm | Distancia entre bordes |
Medidas
dK | 80 mm | Diámetro de bola |
d3 | M52x3 | Tamaño de rosca |
h | 210 mm | Longitud del vástago de roscado exterior |
C1 | 38 mm | Anchura de la cabeza de rótula |
α | 6 ° | Ángulo de inclinación |
l1 | 115 mm | Longitud de vástago cabeza de rosca exterior |
l7 | 75 mm | Distancia primer agujero / extremo del eje |
dOT | 0 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia superior |
dUT | -0,015 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia inferior |
dT | 0,015 | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia |
BOT | 0 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia superior |
BUT | -0,15 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia inferior |
Gr | 0.043-0.12 mm | Juego radial |
Grmax | 0,12 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0,043 mm |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 130 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Descargas:
Variante de su producto actual
Clampable | Not clampable | |
Maintenance | Maintenance required | |
Mounting | External thread | |
Lubrication nipple | DIN71412-AM6 (tapered grease nipple) | |
Slotted | No | |
Thread Pitch | Right-hand thread | |
Obturaciones | 2RS | Obturaciones de labio en ambos lados |
Juego radial del rodamiento | CN | Normal internal clearance |
Caracteristicas