Seleccionar un país o una región diferente para ver contenidos para su ubicación.
Estados Unidos
23:08:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d1 | 145 mm | Diámetro del agujero |
d2 | 202 mm | Diámetro exterior |
s | 2 mm | Grosor |
≈m | 164 g | Peso |
Medidas de montaje
d3 | 171 mm | Diámetro exterior planta |
b2 | 16 mm | Distancia solapa |
M | 140 mm | Distancia solapa |
b1 | 14 mm | Anchura anillo de soporte pestaña |
Información adicional
100 | Cantidad contada |
Descargas: