Seleccionar un país o una región diferente para ver contenidos para su ubicación.
Estados Unidos
21:51:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
FW | 25 mm | Diámetro del agujero de la bola |
+0,011/-0,001 | Tolerancia | |
D | 40 mm | Diámetro exterior |
h5 | Tolerancia | |
L | 58 mm | Longitud |
h12 | Tolerancia | |
Cmin | 2.800 N | Capacidad de carga diná. 1 |
C0 min | 2.220 N | Capacidad de carga está. 1 |
Cmax | 2.950 N | Capacidad de carga diná. 1 |
C0 max | 2.850 N | Capacidad de carga está. 1 |
≈m | 0,157 kg | Peso |
Medidas de montaje
L2 | 43,7 mm | |
H13 | Tolerancia | |
BL2 | 1,85 mm | 2 |
DN | 37,5 mm | |
N2 | 2,5 mm | |
6 | Número de hileras de bolas |
Notas a pie de página
1

2


Descargas:
Variante de su producto actual
Size code | 25 |