Seleccionar un país o una región diferente para ver contenidos para su ubicación.
Estados Unidos
09:50:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
FW | 12 mm | Diameter of ball complement |
Tol FW | +0,008 | Upper tolerance |
Tol FW | 0 | Lower tolerance |
H | 35 mm | Heigth |
L | 76 mm | Longitud |
B | 43 mm | Anchura |
C | 880 N | Load capacity dyn. C 1 |
C0 | 770 N | Load capacity stat. C0 1 |
≈m | 0,29 kg | Peso |
Medidas de montaje
JB | 30 mm | |
Tol JB | +0,15 | Upper tolerance |
Tol JB | -0,15 | Lower tolerance |
A5 | 21,5 mm | Mounting Dimension |
B1 | 34 mm | |
JL | 40 mm | 2 |
Tol JL | +0,15 | Upper tolerance |
Tol JL | -0,15 | Lower tolerance |
H2 | 18 mm | Center height |
Tol H2 | +0,015 | Upper tolerance |
Tol H2 | -0,015 | Lower tolerance |
H4 | 25,5 mm | |
A3 | 10 mm | |
H5 | 5,4 mm | |
T5 | 13 mm | |
H6 | 28 mm | |
N1 | 5,3 mm | |
N3 | 10 mm | |
G2 | M6 | Thread size |
K8 | NIPA1 | Lubrication nipple |
K5 | M5 | Screw ISO 4762 |
Notas a pie de página
1

2

Descargas:
Variante de su producto actual
Size code | 12 | |
Seal | PP | |
Función de relubricación | AS |