Seleccionar un país o una región diferente para ver contenidos para su ubicación.
Estados Unidos
01:43:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
FW | 50 mm | Diameter of ball complement |
Tol FW | +0,013 | Upper tolerance |
Tol FW | -0,002 | Lower tolerance |
L | 100 mm | Longitud |
B | 130 mm | Anchura |
C | 8.700 N | Load capacity dyn. C 1 |
C0 | 6.300 N | Load capacity stat. C0 1 |
≈m | 2,15 kg | Peso |
Medidas de montaje
L5 | 75 mm | |
L6 | 18 mm | Thickness |
L7 | 11,2 mm | |
A3 | 38,8 mm | |
N1 | 11 mm | Diameter |
K5 | M10 | 2 |
D1 | 97,5 mm | Diameter |
Tol D1 | +0,2 | Upper tolerance |
D2 | 98 mm | Diameter |
Tol D2 | g7 | Upper tolerance |
JB | 98 mm | |
L8 | 10 mm | |
K8 | NIPA2 | Lubrication nipple |
6 | Ball rows |
Notas a pie de página
1

2

Descargas:
Variante de su producto actual
Size code | 50 | |
Seal | PP | |
Función de relubricación | AS |