Seleccionar un país o una región diferente para ver contenidos para su ubicación.
Estados Unidos
08:17:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 160 mm | Diámetro del eje |
a | 660 mm | Longitud de la base |
h1 | 400 mm | Altura |
g1 | 290 mm | Anchura total |
≈m | 136 kg | Peso |
Medidas
b | 200 mm | Anchura de la base |
c | 70 mm | Altura de la base |
D | 290 mm | Diámetro exterior del rodamiento |
d2 | 170 mm | Diámetro del eje resalte |
d5 | M160X3 | Rosca de la tuerca para ejes |
g | 210 mm | Anchura del cuerpo de soporte |
h | 220 mm | Altura del centro |
m | 530 mm | Distancia agujero de fijación |
n | 110 mm | Anchura distancia agujero |
s | M36 | Tamaño de los tornillos de fijación |
u | 42 mm | Anchura de la ranura |
v | 60 mm | Longitud de la ranura |
w | 80 mm | Anchura del anillo de fijación |
Información adicional
4,7 l | Cantidad de aceite primer llenado | |
80 mm | Altura mínima del nivel de aceite | |
60 mm | Altura mínima del nivel de aceite |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Descargas: