Seleccionar un país o una región diferente para ver contenidos para su ubicación.
Estados Unidos
21:11:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos
Datos técnicos
ϑ Omin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
ϑ Omax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
ϑG | 75 °C | Temperatura límite continua superior |
n · dM | 500.000 mm/min | Velocidad de rotación valor específico |
Lithium soap | Tipo de espesante | |
Mineral oil | Tipo del aceite de base | |
ν40 | 110 mm²/s | Viscosidad del aceite de base a +40 °C |
ν100 | 12 mm²/s | Viscosidad del aceite de base a +100 °C |
3 | Clase NLGI | |
Multi-purpose grease | Categoría de grasa | |
ρ | 0,95 kg/dm³ | Densidad |
Cubo de 12,5 kg | Contenedor | |
≈m | 13,36 kg | Peso |

Descargas:
Variante de su producto actual
Grease category | MP | Multi-purpose greases |
Package size | 12.5 KG | 12,5 kg bucket |