Selecionar um país ou região diferente para visualizar os conteúdos da sua localização.
Estados Unidos da América
08:49:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



ZKLN1747-2RS-XL
Rolamento axial de esferas de contato angular
Rolamento axial de esferas de contato angular ZKLN..-2RS-XL, atuação de dois lados, não parafusável
Substitui
ZKLN 1747.2RS, ZKLN1747-2RS
Informação do produto



Dimensões principais e dados de desempenho
d | 17 mm | Diâmetro do furo |
0 mm | Tolerância superior diâmetro do furo | |
-0,005 mm | Tolerância inferior diâmetro do furo | |
D | 47 mm | Diâmetro externo |
0 mm | Tolerância superior diâmetro exterior | |
-0,01 mm | Tolerância inferior diâmetro exterior | |
B | 25 mm | Largura |
0 mm | Tolerância superior largura | |
-0,25 mm | Tolerância inferior largura | |
Ca | 20.800 N | Capacidade de carga dinâmica, axial |
C0a | 31.500 N | capacidade de carga estática, axial |
Cua | 1.920 N | Limite de carga por fadiga, axial |
nG Grease | 7.600 1/min | velocidade limite para lubrificação com graxa |
nϑ | 3.300 1/min | Rotação termicamente admissível |
MR | 0,24 Nm | Momento de atrito do rolamento |
≈m | 0,24 kg | Peso |
dimensões de conexão
Da max | 37 mm | Diâmetro máximo do alojamento |
da min | 23 mm | Diâmetro mínimo do eixo |
Dimensões
d1 | 30 mm | Diâmetro do rebordo do anel interior |
rmin | 0,3 mm | Medidas mínimas do chanfro |
r1 min | 0,6 mm | Medidas mínimas do chanfro |
α | 60 ° | Ângulo de pressão |
Faixa de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura de operação min. |
Tmax | 120 °C | Temperatura de operação max. |
Informação adicional
caL | 450 N/µm | Rigidez axial |
ckL | 80 Nm/mrad | Resistência contra inclinação |
Mm | 0,132 kg*cm2 | Momento de inércia de massa |
2 µm | Concentricidade axial | |
ZM17 | Porca estriada de precisão INA recomendada para a fixação radial | |
AM17 | Porca estriada de precisão INA recomendada para a fixação axial | |
MA | 15 Nm | Binário de aperto para a porca estriada de precisão INA recomendada |
7.514 N | Força axial requerida da porca estriada |
Produtos visualizados recentemente