Select a different country or region to see content for your location.
United States
15:55:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PMEY20-XL-N
Unidade de carcaça para rolamento tipo flange
Unidades de carcaça PMEY, carcaças para rolamento tipo flange com quatro furos, ferro gusa, ressalto de centragem, pinos roscados no anel interno, vedação P
Replaces
PMEY20-N
Product information


Dimensões principais e dados de desempenho
d | 20 mm | Diâmetro do furo |
H | 100 mm | Altura de flange |
U | 16 mm | Altura total da unidade |
Cr | 12.800 N | Capacidade de carga dinâmica, radial |
C0r | 6.600 N | Capacidade de carga estática, radial |
Cur | 280 N | Limite de carga por fadiga, radial |
≈m | 0,5 kg | Weight |
dimensões de conexão
J | 78 mm | Diâmetro do círculo primitivo de rastro (furos) |
N | 9 mm | Furo de fixação |
Z | 62 mm | Diâmetro do ressalto |
h8 | Diâmetro folga do ressalto | |
n | 4 | Número de furos roscados |
Dimensões
A | 17 mm | Altura casquilho |
A1 | 8 mm | Espessura da flange |
A2 | 2 mm | Distância pista de rastro |
B | 25 mm | Largura |
S | 2 mm | Largura do chanfro |
Q | M6 | Ligação lubrificação de rosca |
Informação adicional
1 | Número de suportes | |
ME04 | Carcaça | |
GAY20-XL-NPP-B | Referência rolamento | |
KASK04 | Tampa protetora |
Faixa de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura de operação min. |
Tmax | 120 °C | Temperatura de operação max. |