regionSelectionBanner.message
country.us
05:15:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
productDetailsPage.tabs.information

common.measureSystem.metric
common.measureSystem.imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d1 | 100 mm | Diámetro del agujero |
0,004 mm | Tolerancia superior diámetro del agujero | |
-0,018 mm | Tolerancia inferior diámetro del agujero | |
Da | 125 mm | Diámetro exterior |
0 mm | Tolerancia superior diámetro exterior | |
-0,025 mm | Tolerancia inferior diámetro exterior | |
H | 13 mm | Altura del rodamiento montado |
hi | 13 mm | Heigth inner ring |
0,06 mm | Tolerancia superior anchura | |
-0,06 mm | Tolerancia inferior anchura | |
≈m | 402 g | text.product.weight |
Medidas
Di | 112,5 mm | |
DM | 112 mm | Diámetro primitivo de rodadura de los elementos rodantes |
da | 111,5 mm | Diámetro exterior del anillo interior |
h | 13 mm | Altura del anillo individual |
0 mm | Altura del anillo individual tolerancia superior | |
-0,01 mm | Altura del anillo individual tolerancia inferior | |
rmin | 1 mm | Medida del chaflán |
S | 1,2 mm | Diámetro del agujero de lubricación |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 80 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
0,01 mm | Precisión de rotación, radial | |
0,01 mm | Precisión de rotación, axial | |
RLOmax | 0,004 mm | Juego reducido: Juego radial |
RLOmax | 0,008 mm | Juego reducido: Precarga |
Ca | 28.000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 97.000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cr | 20.000 N | Capacidad de carga dinámica, radial (solo para carga radial) |
C0r | 47.500 N | Capacidad de carga estática, radial (solo para carga radial) |
NG oil | 1.360 1/min | Velocidad límite para la lubricación con aceite con juego normal |
NG Grease | 680 1/min | Velocidad límite para la lubricación con grasa con juego normal |
NG oil | 680 1/min | Velocidad límite para la lubricación con aceite con precarga |
NG Grease | 340 1/min | Velocidad límite para la lubricación con grasa con precarga |
61820 | Medidas idénticas a las medidas ISO serie 18 |
productDetailPage.downloads.title
productDetailsPage.specificationsBandTitle
Juego radial del rodamiento | RL0 | Radial clearance 0 to 0,05; axial tilting clearance 0 to 0,08 |
productDetailsPage.characteristics