Select a different country or region to see content for your location.
United States
02:55:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Product information

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 177,8 mm | Diámetro del agujero |
D | 203,2 mm | Diámetro exterior |
B | 12,7 mm | Anchura |
Cr | 14.900 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 23.700 N | Capacidad de carga estática, radial |
nG | 2.950 1/min | Limiting speed |
≈m | 0,6 kg | Weight |
Medidas
rmin | 1,5 mm | Medidas mínimas del chaflán |
d1 | 187,2 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
D1 | 193,8 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
D2 | 196,5 mm | Estrecho diámetro del realce del anillo exterior |
α | 30 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
The technical dimensions for this product are taken from different dimensional systems, the conversion to the other dimensional system [blue color] is without guarantee.