Select a different country or region to see content for your location.
United States
05:59:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EGB2030-E40-B
Bucha
Buchas EGB..-E40-B, buchas flangeadas, isentas de manutenção, com dorso de bronze
Product information

Dimensões principais e dados de desempenho
Di | 20 mm | Diâmetro interior |
Do | 23 mm | Diâmetro exterior |
B | 30 mm | Largura |
Cr | 84.000 N | Capacidade de carga dinâmica, radial |
C0r | 150.000 N | Capacidade de carga estática, radial |
≈m | 24,39 g | Weight |
Dimensões
f | 20 ° | Chamfer angle outside diameter |
f | 0,6 mm | Chanfro exterior |
Fi min | -0,1 mm | Rutura do rebordo interior, min. |
Fi max | -0,7 mm | Rutura do rebordo interior, máx. |
Di OT | 0,061 mm | Diâmetro interior, tolerância superior |
Do OT | 0,095 mm | Diâmetro exterior, tolerância superior |
Di UT | 0,001 mm | Diâmetro interior, tolerância interior |
Do UT | 0,055 mm | Diâmetro exterior, tolerância interior |
s3 | 1,5 mm | Espessura de parede |
s3 OT | 0,005 mm | Espessura de parede, tolerância superior |
s3 UT | -0,025 mm | Espessura de parede, tolerância inferior |
BUT | -0,25 mm | Largura, tolerância inferior |
BOT | 0,25 mm | Largura, tolerância superior |
fOT | 0,4 mm | Chanfre exterior, tolerância superior |
fUT | -0,4 mm | Chanfre exterior, tolerância inferior |
Fi | 0,1 mm | Rutura do rebordo interior |
Faixa de temperatura
Tmin | -200 °C | Temperatura de operação min. |
Tmax | 280 °C | Temperatura de operação max. |
Recently viewed products